行業(yè)資訊
乙醇日評(2025.11.03) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價(jià)格穩(wěn)中有跌。華東地區(qū)受外圍市場價(jià)格競爭加劇影響,交投活躍度持續(xù)受限,整體維持弱勢運(yùn)行,業(yè)者普遍看空后市,局部成交重心繼續(xù)走低;華中地區(qū)實(shí)際成交不及預(yù)期,實(shí)際成交重心進(jìn)一步走低;華南地區(qū)市場成交維持清淡,交投氛圍整體偏弱;其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)為主;預(yù)計(jì)短期國內(nèi)乙醇市場穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。 | |||||||
2.乙醇市場價(jià)格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 10/31 | 11/03 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 4820-4830 | 4820-4830 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5400-5450 | 5400-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5200-5200 | 5200-5200 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 4930-5050 | 4930-5050 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5450-5850 | 5450-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5500-5500 | 5400-5500 | -100/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 5950-5950 | 5900-5950 | -50/0 | ||
普級 | 山東 | 5100-5250 | 5100-5250 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5200-5300 | 5200-5300 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5250-5250 | 5250-5250 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5350-5350 | 5200-5200 | -150/-150 | |||
無水 | 安徽 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5300-5350 | 5300-5350 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5220-5220 | 5220-5220 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5230-5250 | 5150-5160 | -80/-90 | ||
無水 | 河南 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5650-5700 | 5650-5700 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 10/31 | 11/03 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2104 | 2106 | 2 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5120 | 5075 | -45 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價(jià)2106元/噸,價(jià)格較上一工作日上調(diào)2元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價(jià)格下跌。上游原料價(jià)格跌勢難止,成本端支撐難言利好,加之供需基本面短期難以扭轉(zhuǎn),下游依舊等待后期抄底拿貨,市場價(jià)格重心繼續(xù)走低,預(yù)計(jì)短期國內(nèi)醋酸乙酯市場價(jià)格弱勢整理為主。 | |||||||
【免責(zé)聲明】以上內(nèi)容僅供參考,本公司不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。