行業(yè)資訊
乙醇日評(2025.10.22) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格持穩(wěn)為主,局部下行。東北地區(qū)局部成交重心繼續(xù)走低;華東地區(qū)受外圍低價貨源不斷沖擊,企業(yè)出貨阻力持續(xù),局部成交重心走低;其他地區(qū)乙醇價格以穩(wěn)為主;預計短期國內(nèi)乙醇市場弱勢整理運行。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 10/21 | 10/22 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 4850-4900 | 4850-4900 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5400-5450 | 5400-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5300-5350 | 5200-5300 | -100/-50 | |||
普級 | 吉林 | 5000-5100 | 4950-5050 | -50/-50 | |||
無水 | 吉林 | 5500-5850 | 5500-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5500-5550 | 5500-5500 | 0/-50 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5200-5400 | 5200-5400 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5350-5450 | 5350-5450 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5350-5350 | 5350-5350 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 5950-5950 | 5900-5900 | -50/-50 | |||
普級 | 安徽 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5400-5450 | 5400-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5410-5410 | 5410-5410 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5390-5400 | 5390-5400 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5700-5800 | 5650-5700 | -50/-100 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 10/21 | 10/22 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2110 | 2116 | 6 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5240 | 5202 | -38 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2110元/噸,價格較上一工作日上調(diào)5元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格下跌。山東地區(qū)主力工廠有出貨需求,競拍價格窄幅下調(diào),但成交結(jié)果表現(xiàn)平平,目前下游工廠消耗前期庫存,采購意愿偏低,且對后續(xù)市場多持看空態(tài)度,多等后期價格降至底部后拿貨;預計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場延續(xù)弱勢運行。 | |||||||
【免責聲明】以上內(nèi)容僅供參考,本公司不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準確性、完整性和所持的觀點承擔任何法律責任。