行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2025.10.28) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。東北地區(qū)實(shí)際成交重心略有下移;華東地區(qū)受外圍價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)影響,交投活躍度有限,繼續(xù)承壓運(yùn)行;華中地區(qū)正逐步消化前期跌幅,市場(chǎng)重心大致持穩(wěn);華南地區(qū)部分企業(yè)報(bào)價(jià)保持堅(jiān)挺,部分企業(yè)隨行就市跟跌;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 10/27 | 10/28 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 4820-4830 | 4820-4830 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 5400-5450 | 5400-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5200-5200 | 5200-5200 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 4950-5050 | 4950-5050 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 5500-5850 | 5500-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5500-5500 | 5500-5500 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5150-5300 | 5150-5300 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5300-5350 | 5300-5350 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5300-5300 | 5300-5300 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5350-5350 | 5350-5350 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5260-5300 | 5260-5300 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5230-5250 | 5230-5250 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 河南 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 5650-5700 | 5650-5700 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類(lèi)型 | 10/27 | 10/28 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2099 | 2100 | 1 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5170 | 5170 | 0 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2100元/噸,價(jià)格較上一工作日上調(diào)1元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)維持弱勢(shì)運(yùn)行。上游原料醋酸以及乙醇價(jià)格走勢(shì)下行,成本端利空呈現(xiàn),山東地區(qū)工廠成交不及預(yù)期,難以提振市場(chǎng)情緒;華東地區(qū)部分裝置處于停機(jī)狀態(tài),但受外圍低價(jià)貨源補(bǔ)入影響,供應(yīng)端利好較難展現(xiàn);華南地區(qū)市場(chǎng)供需失衡,賣(mài)方為出貨持續(xù)讓利;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格偏弱整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】以上內(nèi)容僅供參考,本公司不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。