行業(yè)資訊
乙醇日評(2025.10.29) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內乙醇市場價格大穩(wěn)小動。黑龍江地區(qū)主力工廠下調報價,帶動市場成交重心下移;華東地區(qū)受外圍市場價格競爭影響,交投活躍度受到明顯抑制,市場繼續(xù)承壓運行;華中地區(qū)正逐步消化前期跌幅,企業(yè)報價維持穩(wěn)定;華南地區(qū)近期市場走勢有所分化,部分企業(yè)報價堅挺,部分企業(yè)隨行就市跟跌;預計短期國內乙醇市場穩(wěn)中偏弱運行。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 10/28 | 10/29 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 4820-4830 | 4820-4830 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5400-5450 | 5400-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5200-5200 | 5200-5200 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 4950-5050 | 4950-5050 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5500-5850 | 5500-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5500-5500 | 5500-5500 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5150-5300 | 5150-5300 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5300-5350 | 5300-5350 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5300-5300 | 5300-5300 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5350-5350 | 5350-5350 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5260-5300 | 5260-5300 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5230-5250 | 5230-5250 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5650-5700 | 5650-5700 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關產品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 10/28 | 10/29 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2100 | 2103 | 3 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5170 | 5170 | 0 | |||
玉米:今日國內玉米市場均價2103元/噸,價格較上一工作日上調3元/噸。醋酸乙酯:今日國內醋酸乙酯市場繼續(xù)走弱。原料端持續(xù)走弱,需求面表現(xiàn)疲軟,山東地區(qū)主力工廠價格再次走跌,其余工廠報盤跟隨下調,疊加部分持貨商做空操作下,業(yè)者對后市多持看空態(tài)度,預計短期國內醋酸乙酯市場弱勢運行。 | |||||||
【免責聲明】以上內容僅供參考,本公司不對所收集的數據、信息的真實性、準確性、完整性和所持的觀點承擔任何法律責任。