行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2025.10.30) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)為主,局部下行。吉林地區(qū)部分工廠下調(diào)報(bào)價(jià),市場(chǎng)成交重心下移;華東地區(qū)受外圍市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇影響,交投活躍度受到抑制,市場(chǎng)繼續(xù)承壓運(yùn)行;其他地區(qū)乙醇市場(chǎng)價(jià)格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱整理。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 10/29 | 10/30 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 4820-4830 | 4820-4830 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 5400-5450 | 5400-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5200-5200 | 5200-5200 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 4950-5050 | 4930-5050 | -20/0 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 5500-5850 | 5450-5850 | -50/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5500-5500 | 5500-5500 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5150-5300 | 5150-5300 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5300-5350 | 5300-5350 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5300-5300 | 5300-5300 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5350-5350 | 5350-5350 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5250-5250 | 5250-5250 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5230-5250 | 5230-5250 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 河南 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 5650-5700 | 5650-5700 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 10/29 | 10/30 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2103 | 2104 | 1 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5170 | 5170 | 0 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2104元/噸,價(jià)格較上一工作日上調(diào)1元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有跌。原料端繼續(xù)走弱,疊加下游需求不及預(yù)期,業(yè)者心態(tài)普遍偏弱,局部成交重心繼續(xù)走低,預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。 | |||||||
【免責(zé)聲明】以上內(nèi)容僅供參考,本公司不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。